

| 検査項目 | がんドック PET T | がんドック PET U | がんドック PET V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
| 画像検査 | 頭部MRI・MRA | - | - | ○ | |
| 骨盤MRI・前立腺MRI | - | ○ | ○ | ||
| PET-CT | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC | ○ | ○ | ○ |
| 血液型(ABO・Rh) | 初回のみ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP、ALP、CPK、総蛋白、総ビリルビン、A/G、アルブミン | ○ | ○ | ○ | |
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
| 痛風 | 尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ | |
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca、P | ○ | ○ | ○ | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ||
| 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 梅毒 | TPHAまたはRPR | ○ | ○ | ○ | |
| 肝炎ウィルス | HBs抗原、HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー | 主に消化器系がん | CEA、AFP、CA19-9 |
○ | ○ | ○ |
| 主に肝がん・膵がん | AFP、CA19-9、エラスターゼ1 | ○ | ○ | ○ | |
| 主に呼吸器系がん | シフラ、ProGRP、SCC | ○ | ○ | ○ | |
| 主に婦人科系がん | CA125、CA15-3 | ○ | ○ | ○ | |
| 主に前立腺がん | 高感度PSA、PSA | ○ | ○ | ○ | |
| 特殊腫瘍マーカー | PIVKAU | - | - | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白、尿糖、沈査、潜血、比重 | ○ | ○ | ○ | |
| 便検査 | 潜血(免疫法・2回法) | ○ | ○ | ○ | |
| 問診・診察 | 内科 | ○ | ○ | ○ | |













